| 09.04.2022 - OT, Sen.II D Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 19Valek, Petr / Valkova, Dr. Jitka | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
| 27Michel, Rüdiger / Michel, Heidi | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
| 29Broul, Dr. Marek / Broulová, Dr. Petra | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
| 32Michale, Martin / Michaleová, Lenka | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 37Schneevoigt, Dr. Ralf / Schneevoigt, Heike | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | 5 |
| 43Gelfort, Daniel / Nguyen, Thi Luong | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 19Valek, Petr / Valkova, Dr. Jitka | 2 | 3 | |||||
| 27Michel, Rüdiger / Michel, Heidi | |||||||
| 29Broul, Dr. Marek / Broulová, Dr. Petra | 1 | 4 | |||||
| 32Michale, Martin / Michaleová, Lenka | |||||||
| 37Schneevoigt, Dr. Ralf / Schneevoigt, Heike | |||||||
| 43Gelfort, Daniel / Nguyen, Thi Luong | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 19Valek, Petr / Valkova, Dr. Jitka | |||||||
| 27Michel, Rüdiger / Michel, Heidi | |||||||
| 29Broul, Dr. Marek / Broulová, Dr. Petra | |||||||
| 32Michale, Martin / Michaleová, Lenka | |||||||
| 37Schneevoigt, Dr. Ralf / Schneevoigt, Heike | |||||||
| 43Gelfort, Daniel / Nguyen, Thi Luong | |||||||